| Capacidad | Modelo | Capacidad en Uña | Carrera | Altura Uña | Altura Cerrado | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | Tn | mm | mm | mm | kg |
| 5 | AU00518 | 5 | 178 | 41 | 330 | 21 |
| 20 | AU02015 | 8 | 152 | 67 | 276 | 15 |
| 20 | AU02030 | 8 | 305 | 67 | 452 | 22 |
| 30 | AU03015 | 12 | 152 | 73 | 281 | 20 |
| 30 | AU03030 | 12 | 305 | 73 | 470 | 31 |
| 60 | AU06015 | 24 | 152 | 73 | 327 | 43 |
| 60 | AU06030 | 24 | 305 | 73 | 533 | 65 |
*Click en la imagen para ampliar
© COPYRIGHTS COMERCIAL BEANUVI 2018 - Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad