Capacidad | Carrera | Modelo | A | B | C | D | E | F | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn | mm | LARZEP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 470 | B02047 | 110 | 580 | 1.250 | 160 | 275 | 865 | 45 |
3 | 440 | B03044 | 120 | 560 | 1.270 | 185 | 280 | 865 | 53 |
7 | 440 | B07044 | 160 | 600 | 1.600 | 220 | 300 | 960 | 90 |
10 | 440 | B10044 | 160 | 600 | 1.740 | 265 | 330 | 962 | 120 |
15 | 420 | B15042 | 180 | 600 | 1.910 | 275 | 335 | 960 | 150 |
20 | 420 | B20042 | 180 | 600 | 1.910 | 290 | 340 | 961 | 165 |
*Click en la imagen para ampliar
© COPYRIGHTS COMERCIAL BEANUVI 2018 - Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad