GATOS DE BOTELLA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Modelo | A |
B | C | D | Husillo E | Peso |
Tn | LARZEP | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | A40211 | 172 | 372 | 112 | 103×105 | 88 | 3,9 |
3 | A40311 | 172 | 372 | 112 | 103×105 | 88 | 3,9 |
5 | A40515 | 212 | 468 | 146 | 110×112 | 110 | 5,0 |
8 | A40815 | 220 | 483 | 148 | 124×127 | 115 | 7,5 |
10 | A41015 | 220 | 483 | 148 | 124×127 | 115 | 7,5 |
15 | A41515 | 231 | 498 | 154 | 140×142 | 113 | 10,1 |
20 | A22014 | 214 | 421 | 142 | 160×168 | 65 | 8,5 |
30 | A23014 | 222 | 429 | 142 | 154×164 | 65 | 11,0 |
50 | A25014 | 216 | 361 | 145 | 180×190 | – | 19,9 |
GATOS DE BOTELLA CON MANOMETRO | |||||||
Capacidad | Modelo | A | B | C | D | Husillo E | Peso |
Tn | LARZEP | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
20 | AC22014 | 214 | 421 | 142 | 160×168 | 65 | 8,7 |
30 | AC23014 | 222 | 429 | 142 | 154×164 | 65 | 11,2 |
GATOS DE BOTELLA TELESCOPICOS | |||||||
Capacidad | Modelo | A | B | C | D | Peso | |
Tn | LARZEP | mm | mm | mm | mm | kg | |
4 | AB40434 | 265 | 610 | 345 | 124 x 128 | 7,5 | |
10 | AB21027 | 249 | 519 | 270 | 154 x 164 | 13,0 |
*Click en la imagen para ampliar
© COPYRIGHTS COMERCIAL BEANUVI 2018 - Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad