| Capacidad | Modelo | Manómetro (Tn) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tn | kN | LARZEP | Modelo | Escala | kg |
| 5 | 49 | CT00525 | AX00510 | 0,05 | 12,5 |
| 10 | 98 | CT01025 | AX01010 | 0,1 | 18,5 |
| 30 | 303 | CT03025 | AX03010 | 0,3 | 27,0 |
| 50 | 486 | CT05025 | AX05010 | 0,5 | 50,0 |
| 100 | 1.026 | CT10025 | AX10010 | 1 | 120,0 |
| Capacidad | Modelo | Manómetro (Tn) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tn | kN | LARZEP | Modelo | Escala | kg |
| 5 | 49 | C00510 | AX00510 | 0,05 | 2,3 |
| 10 | 98 | C01010 | AX01010 | 0,1 | 3,5 |
| 30 | 303 | C03010 | AX03010 | 0,3 | 6,0 |
| 50 | 486 | C05010 | AX05010 | 0,5 | 8,5 |
| 100 | 910 | C10010 | AX10010 | 1 | 19,0 |
| 220 | 2.155 | C20010 | AX20010 | 2 | 68,0 |
*Click en la imagen para ampliar
© COPYRIGHTS COMERCIAL BEANUVI 2018 - Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad