Modelo | Capacidad | Volumen | Longitud | ø max. corte | Peso | Cuchillas de Recambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LARZEP | kN | cm³ | mm | mm | kg | LARZEP |
CC0018 | 50 | – | 385 | 18,0 | 2,8 | CRC18 |
CC0118 | 70 | 24,4 | 212 | 19,0 | 1,4 | CRC18 |
CC0040 | 135 | – | 490 | 41,5 | 5,6 | CRC35-40 |
CC0140 | 135 | 86,4 | 290 | 41,5 | 5,3 | CRC35-40 |
CC0075 | 70 | – | 650 | 77,0 | 6,4 | CRC75 |
CC0175 | 70 | 74,0 | 451 | 75,0 | 5,0 | CRC75 |
CC0190 | 109 | 149,5 | 535 | 92,0 | 9,0 | CRC0190 |
CC01120 | 109 | 203,5 | 635 | 122,0 | 11,0 | CRC01120 |
CC0160 | 437 | 419,8 | 388 | 64,0 | 15,6 | CRC0160 |
CC0260 | 390 | 431,2 | 490 | 64,0 | 24,6 | CRC0160 |
*Click en la imagen para ampliar
© COPYRIGHTS COMERCIAL BEANUVI 2018 - Aviso Legal - Política de Cookies - Política de Privacidad